2021년 소의 임신 차트
캐릭터
6242
#2021年属牛生男生女清宫图# #2021年牛宝宝生男生女清宫图# #2021年牛年生男生女清宫表# #2020年生牛备孕表清宫图# #2021年牛年生男生女生清宫# #2021年生牛备孕表生女孩# #牛年生男生女清宫图2020# #2021年牛年男女计划生育表# #2021年出生清宫表生男生女图# #生男生女清宫图2021年推算表受孕#
在现实生活中,我们生男生女的概率同等,而且孩子无论出生在哪个时间里都没有太大区别,不过在民间流传的传统八字命理中也认为,宝宝的命运与备孕月份有关,所以总结出了生男生女清宫图。

2021年生男生女备孕表
| 年龄 | 怀孕月份 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
微信扫码关注
更新实时通知
