2021년 생우 임신 준비 차트
풍수
1331
#2021 출산 암소 임신 테이블 Qinggongtu # # #2021 여자를 낳을 개월의 암소 임신 테이블 # #2021 암소 임신 테이블 음력 # #2021 출생 암소 임신 양식 #2021 출생 암소 임신 양식 # #2021 암소 임신 양식 # #2021 암소 아기 임신 양식 #
사람들 사이에 임신과 출산에 대한 소문이 있습니다 차트,이 차트에 표현 된 의미는 신뢰할 수는 없지만 2021년 생우 임신 준비 테이블과 같이 사람들에게 심리적인 위안을 주기 위한 적절한 참고 자료로 사용할 수도 있습니다.

2021년에 태어난 남녀를 위한 임신 테이블
| 나이 | 임신 월 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 |
| 19 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 |
| 20 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 |
| 21 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 |
| 22 | 여 | 남 | 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 여 |
| 23 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 |
| 24 | 남성 | 여 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | td>여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 |
| 25 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 |
| 26 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 여 |
| 27 | 여 | 남 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 |
| 28 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 여자 | 여자 | 남자 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 |
| 29 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 |
| 30 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | td> td>여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | td>남성 | 남성 |
| 31 | 남성 | 여성 | 남자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 |
| 32 | 남성 | td>여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 남 | 남 |
| 33 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 남 |
| 34 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 남자 | td>남성 |
| 35 | 남성 | 남성 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 남 |
| 36 | 여 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 |
| 37 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | td> td>여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | td>
| 38 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 |
| 39 | 남성 | 여성 | 남성 | td>남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 |
| 40 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 |
微信扫码关注
更新实时通知
