2020年龄对照表 十二生肖岁数查询
生肖
12441
#十二生肖2020年岁数年龄表# #2020年十二生肖年龄对照表十二生肖岁数表# #2020年年龄生肖对照表# #2020十二生肖年龄查询大全# #2020年最新十二生肖对照年龄表# #2020年十二生肖年龄对照表(周岁)# #2020年十二生肖年龄对照表# #2020生肖年龄表对照表# #十二生肖2020年年龄表# #查十二生肖属相年龄表2020#
2020年是庚子鼠年,由于生肖十二为一轮,因此属鼠的人在这一年的岁数分别是0岁、12岁、24岁、36岁、48岁、60岁、72岁、84岁、96岁。十二生肖鼠排第一,后面属相的年龄依次递减,因此属牛人2020年分别为23岁、35岁、47岁、59岁、71岁、83岁、95岁。

十二生肖是根据十二地支而来,古代人们计时采用干支纪年法,一天中十二时辰分别用十二地支来指代。由于每个时辰都有其代表的对应动物,因而后来又衍生出了十二生肖。
十二生肖2020年龄查询表
| 属相 | 出生年份 | 2020实岁 | 2020虚岁 |
| 属鼠 | 1924年 | 96岁 | 97岁 |
| 1936年 | 84岁 | 85岁 | |
| 1948年 | 72岁 | 73岁 | |
| 1960年 | 60岁 | 61岁 | |
| 1972年 | 48岁 | 49岁 | |
| 1984年 | 36岁 | 37岁 | |
| 1996年 | 24岁 | 25岁 | |
| 2008年 | 12岁 | 13岁 | |
| 2020年 | 0岁 | 1岁 | |
| 属牛 | 1925年 | 95岁 | 96岁 |
| 1937年 | 83岁 | 84岁 | |
| 1949年 | 71岁 | 72岁 | |
| 1961年 | 59岁 | 60岁 | |
| 1973年 | 47岁 | 48岁 | |
| 1985年 | 35岁 | 36岁 | |
| 1997年 | 23岁 | 24岁 | |
| 2009年 | 11岁 | 12岁 | |
| 属虎 | 1926年 | 94岁 | 95岁 |
| 1938年 | 82岁 | 83岁 | |
| 1950年 | 70岁 | 71岁 | |
| 1962年 | 58岁 | 59岁 | |
| 1974年 | 46岁 | 47岁 | |
| 1986年 | 34岁 | 35岁 | |
| 1998年 | 22岁 | 23岁 | |
| 2010年 | 10岁 | 11岁 | |
| 属兔 | 1927年 | 93岁 | 94岁 |
| 1939年 | 81岁 | 82岁 | |
| 1951年 | 69岁 | 70岁 | |
| 1963年 | 57岁 | 58岁 | |
| 1975年 | 45岁 | 46岁 | |
| 1987年 | 33岁 | 34岁 | |
| 1999年 | 21岁 | 22岁 | |
| 2011年 | 9岁 | 10岁 | |
| 属龙 | 1928年 | 92岁 | 93岁 |
| 1940年 | 80岁 | 81岁 | |
| 1952年 | 68岁 | 69岁 | |
| 1964年 | 56岁 | 57岁 | |
| 1976年 | 44岁 | 45岁 | |
| 1988年 | 32岁 | 33岁 | |
| 2000年 | 20岁 | 21岁 | |
| 2012年 | 8岁 | 9岁 | |
| 属蛇 | 1929年 | 91岁 | 92岁 |
| 1941年 | 79岁 | 80岁 | |
| 1953年 | 67岁 | 68岁 | |
| 1965年 | 55岁 | 56岁 | |
| 1977年 | 43岁 | 44岁 | |
| 1989年 | 31岁 | 32岁 | |
| 2001年 | 19岁 | 20岁 | |
| 2013年 | 7岁 | 8岁 | |
| 属马 | 1930年 | 90岁 | 91岁 |
| 1942年 | 78岁 | 79岁 | |
| 1954年 | 66岁 | 67岁 | |
| 1966年 | 54岁 | 55岁 | |
| 1978年 | 42岁 | 43岁 | |
| 1990年 | 30岁 | 31岁 | |
| 2002年 | 18岁 | 19岁 | |
| 2014年 | 6岁 | 7岁 | |
| 属羊 | 1931年 | 89岁 | 90岁 |
| 1943年 | 77岁 | 78岁 | |
| 1955年 | 65岁 | 66岁 | |
| 1967年 | 53岁 | 54岁 | |
| 1979年 | 41岁 | 42岁 | |
| 1991年 | 29岁 | 30岁 | |
| 2003年 | 17岁 | 18岁 | |
| 2015年 | 5岁 | 6岁 | |
| 属猴 | 1932年 | 88岁 | 89岁 |
| 1944年 | 76岁 | 77岁 | |
| 1956年 | 64岁 | 65岁 | |
| 1968年 | 52岁 | 53岁 | |
| 1980年 | 40岁 | 41岁 | |
| 1992年 | 28岁 | 29岁 | |
| 2004年 | 16岁 | 17岁 | |
| 2016年 | 4岁 | 5岁 | |
| 属鸡 | 1933年 | 87岁 | 88岁 |
| 1945年 | 75岁 | 76岁 | |
| 1957年 | 63岁 | 64岁 | |
| 1969年 | 51岁 | 52岁 | |
| 1981年 | 39岁 | 40岁 | |
| 1993年 | 27岁 | 28岁 | |
| 2005年 | 15岁 | 16岁 | |
| 2017年 | 3岁 | 4岁 | |
| 属狗 | 1934年 | 86岁 | 87岁 |
| 1946年 | 74岁 | 75岁 | |
| 1958年 | 62岁 | 63岁 | |
| 1970年 | 50岁 | 51岁 | |
| 1982年 | 38岁 | 39岁 | |
| 1994年 | 26岁 | 27岁 | |
| 2006年 | 14岁 | 15岁 | |
| 2018年 | 2岁 | 3岁 | |
| 属猪 | 1935年 | 85岁 | 86岁 |
| 1947年 | 73岁 | 74岁 | |
| 1959年 | 61岁 | 62岁 | |
| 1971年 | 49岁 | 50岁 | |
| 1983年 | 37岁 | 38岁 | |
| 1995年 | 25岁 | 26岁 | |
| 2007年 | 13岁 | 14岁 | |
| 2019年 | 1岁 | 2岁 |
微信扫码关注
更新实时通知
