2020년생 남여공용 청궁지도 정품조회
풍수
9207
#2020 Birth Boys and Women Qing Palace Chart Genuine# #2020 Boys and Women Qing Palace Charts 가장 정확한 버전 2017# #2020 Boys and Women Qing Palace Charts 최신 정품 버전 # #清宫图2020 Boys and Women Chart# #清宫2020 Boys and Girls 소녀의 탄생 사진을 보는 방법 # #2020 청궁 소년 소녀의 탄생 완료 # #2020 청궁 소년 소녀의 최신 버전 # #2020 a 소년과 소녀의 청궁 전체 버전 차트# #2020 태어난 소년과 소녀의 청궁 차트가 가장 정확한 버전 2020# #2020 소년과 소녀의 탄생 청궁 차트의 가장 정확한 버전 2019#
예로부터 남자아이의 탄생에 대해 호기심이 많았기 때문에 "산성" 등 남자아이를 낳는 경험에 대한 민담이 많다.또한 소년 소녀를 위한 청궁 차트라는 특별 요약 차트도 있습니다.

Birth Boys and Girls Qing Palace Chart는 사람들이 요약한 출산 예측 차트입니다.이 차트에서 우리는 사람이 이 방법이 반드시 신뢰할 수 있는 것은 아니지만 고유한 민속 문화도 있지만 미래에 소년 또는 소녀를 낳을 것이므로 참조를 적절하게 이해할 수 있습니다.
2020년 소년 소녀 아기 예보 청궁 테이블
| 나이 | 수태 월 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | td>남성 | 남성 |
| 19 | 남성 | 여성 | td>남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 |
| 20 | 여성 | td>남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 |
| 21 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여 |
| 22 | 여 | 남 | 남 | 여 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 여 | 여 | 여 | 여 |
| 23 | 남 | td> td>남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여 | 남 | 남 | 남 | 여 |
| 24 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 |
| 25 | 여 | 남 | 남 | 여 | 여 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남성 | 남성 |
| 26 | 남성 | 여성 | 남성 | 여 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 여 |
| 27 | 여 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | td>남성 | 남성 | 여성 | 남성 |
| 28 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 |
| 29 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 |
| 30 | 남성 | 여성 | 여성 | td> td>여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | td>여 | 남 | 남 |
| 31 | 남 | 여자 | 남자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 |
| 32 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여 | 여 | 여 | 여 | 남 | 남 |
| 33 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 남성 |
| 34 | 남성 | 여성 | 남성 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | td>남성 | 남성 |
| 35 | 남성 | 남성 | 여 | 남 | 여 | 여 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 남 |
| 36 | 여성 | td>남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 여 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 |
| 37 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | td> td>남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | td>남성 |
| 38 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 |
| 39 | 남성 | 여성 | td>남성 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 여 | 남 | 여 | 여 |
| 40 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
