2020년 별을 숨긴 쥐의 해 시간표 및 문의 양식
중국어 조디악
5196
#2021년 별을 숨기는 쥐의 해 시간표# #2020년을 별을 숨기는 쥐의 해# #2020 쥐의 해# #쥐의 해에 별을 숨기는 시간과 방법# #2021년의 해 별을 숨긴 쥐들# #쥐의 2020년 상서로운 별은 어떤# #쥐운 2020# #2020년 쥐의 때가 좋다# #2020년 쥐의 운세# #쥐의 운세와 방법 별을 숨기는 쥐 2021#
별을 숨기는 것은 민속 맹인 학교 운세에서 파생됩니다 별자리에 따라 별을 숨길 시간을 판단하고 자신의 일이 잘 풀리지 않는 사람들을 도울 수있는 방법 행운을 구하고 악을 피하는 덧없는 년."태수의 머리에 앉으면 운이 없으면 불행이 온다." 라는 말이 있듯이 2020년은 쥐족의 생일입니다.당신 자신의 수비학, 당신은 불행을 행운으로 바꿀 수 있으며 행운이 당신을 동반할 것입니다.

"Nine Stars Lives"라고도 알려진 Life에 따르면 시각 장애인이 인생의 주인의 나이와 성별에 따라 행운과 불운을 추론하는 방법이기도 합니다., 그리고 쥐 사람들은 삶에 따라 묻는다.표를 보면 벤명년의 운세뿐만 아니라 미래의 삶의 방향을 이해할 수 있습니다.다음 편집자는 모든 사람이 참조하고 비교할 수 있도록 성을 표로 정리했습니다.
2020년 별을 숨기는 쥐의 해 시간표
| Luo Houxing | 음력 1월 8시 (7pm:00-9:00) |
| Jiduxing | 음력 18시(오후 1:00-3:00) |
| Tu Dexing | 첫 달 19일(오후 3:00-5:00) |
| Fire Dexing | 첫 달 29일(오전 9:00-11:00) |
| Mu Dexing | 25일 첫 달 마오시(오전 5:00-7:00) |
| 수이덱싱 | 21 하이시(오후 9:00-11:00) ) |
| Jin Dexing | 첫 달 15일(오후 5:00-7:00) |
| 음력 | 첫 달 26시(오전 7:00-9:00) |
| 태양별 | 첫 달 26일 정오 7시(정오 11:00-1:00) |
2020년 쥐 관찰의 해 목록
| 가상 연령 | 남성 수명 | 여성 수명 |
| 12세 | 수은 | 목성 |
| 13세 | 금성 | 달의 행성 |
| 14세 | 태양 행성 | 토성 |
| 15세 | 화성 | 뤄후싱 |
| 16세 | Guidu Star | Sun Star |
| 17세 | Lunar Star | Venus |
| 18세 | 목성 | 수성 |
| 19세 | Luohou Star | Jidu Star |
| 20세 | 토성 | 화성 |
| 21세 | 수성 | 목성 |
| 22세 | 금성 | 달 행성 |
| 23세 | 태양 행성 | 토성 |
| 24세 | 화성 | 뤄후싱 |
| 25 세 | Guidu Star | Sun Star |
| 26세 | Lunar Star | 금성 |
| 27세 | 목성 | 수성 |
| 28세 | Luohou Star | Jidu Star |
| 29세 | 토성 | 화성 |
| 30세 | 수성 | 목성 |
| 31세 | 금성 | 달 행성 |
| 32세 | 태양 행성 | td>토성 |
| 33세 | 화성 | 뤄후싱 |
| 34세 | Guidu Star | Sun Star |
| 35세 | 음력 별 | 금성 |
| 36세 | 목성 | 수성 |
| 37세 | Luohou Star | Jidu Star |
| 38세 | 토성 | 화성 |
| 39세 | 수성 | 목성 |
| 40세 | 금성 | 달의 행성 |
| 41세 | 태양의 행성 | 토성 |
| 42세 | 화성 | Luo Houxing |
| 43세 | Jidu Xing | 선스타 |
| 44세 | 달의 행성 | 금성 |
| 45세 | 목성 | 수성 |
| 46세 | Luo Houxing | 귀두 별 |
| 47세 | 토성 | 화성 |
| 48 | 수성 | 목성 |
| 49 | 금성 | 음력 행성 |
| 50세 | 태양 행성 | 토성 |
| 51세 | 화성 | Luo Houxing |
| 52세 | Jidu Xing | 태양의 별 |
| 53세 | 달의 별 | 금성 |
| 54세 | 목성 | 수성 |
| 55세 | 루오 Houxing | Guidu Star |
| 56세 | 토성 | 화성 |
| 57 | 수성 | 목성 |
| 58 | 금성 | 음력 행성 |
| 59세 | 태양 행성 | 토성 |
| 60세 | 화성 | 뤄후싱 |
微信扫码关注
更新实时通知
